> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.interactly.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Voices

> Complete list of supported Text-to-Speech (TTS) vendors with their available languages, models, and voices.

This page provides a comprehensive list of all supported vendors for Text-to-Speech (TTS) services, along with their available configurations including languages, models, and voices.

## Text-to-Speech (TTS) Vendors

### Eleven Labs

Refer to the [ElevenLabs TTS Configuration Guide](./elevenlabs-TTS-recommended-configurations) for recommended settings.

**Value:** `eleven-labs`

**Available Models:**

| Value                    | Name                   |
| ------------------------ | ---------------------- |
| `eleven_multilingual_v2` | Eleven Multilingual v2 |
| `eleven_turbo_v2_5`      | Eleven Turbo v2.5      |
| `eleven_flash_v2_5`      | Eleven Flash v2.5      |
| `eleven_turbo_v2`        | Eleven Turbo v2        |
| `eleven_flash_v2`        | Eleven Flash v2        |

**Supported Languages and Voices:**

English (United States) - en-US

| Value                  | Name                                           |
| ---------------------- | ---------------------------------------------- |
| `cgSgspJ2msm6clMCkdW9` | Jessica (female)-conversational                |
| `XrExE9yKIg1WjnnlVkGX` | Matilda (female)-narration                     |
| `21m00Tcm4TlvDq8ikWAM` | Rachel (female)-narration                      |
| `90ipbRoKi4CpHXvKVtl0` | Anika (female)-Customer Care Agent             |
| `EiyHck4gkzXTAtzLbssU` | Nava (male)-cloned                             |
| `KDotC993NChYR8Wd03UN` | Sunny-beta (female)-cloned                     |
| `g6xIsTj2HwM6VR4iXFCw` | Jessica Anne Bogart (female)-conversational    |
| `DTKMou8ccj1ZaWGBiotd` | Jamahal (male)-conversational                  |
| `UgBBYS2sOqTuMpoF3BR0` | Mark (male)-conversational                     |
| `TbMNBJ27fH2U0VgpSNko` | Lori - Happy and sweet (female)-conversational |
| `aMSt68OGf4xUZAnLpTU8` | Juniper (female)-conversational                |
| `OYTbf65OHHFELVut7v2H` | Hope (female)-conversational                   |
| `P7x743VjyZEOihNNygQ9` | Dakota H (female)-conversational               |
| `AZnzlk1XvdvUeBnXmlld` | Domi (female)-narration                        |
| `56AoDkrOh6qfVPDXZ7Pt` | Cassidy (female)-conversational                |
| `EaBs7G1VibMrNAuz2Na7` | Monika Sogam (female)-Natural Conversations    |
| `ZeK6O9RfGNGj0cJT2HoJ` | Shanaya (female)-Customer Care Agent           |
| `vPjsEi0sIN5vI8PwSqer` | Tejaswini (female)-Conversational              |
| `jkSXBeN4g5pNelNQ3YWw` | Molly (female)-conversational                  |
| `ErXwobaYiN019PkySvjV` | Antoni (male)-narration                        |
| `MF3mGyEYCl7XYWbV9V6O` | Elli (female)-narration                        |
| `TxGEqnHWrfWFTfGW9XjX` | Josh (male)-narration                          |
| `VR6AewLTigWG4xSOukaG` | Arnold (male)-narration                        |
| `ZQe5CZNOzWyzPSCn5a3c` | James (male)-news                              |
| `Zlb1dXrM653N07WRdFW3` | Joseph (male)-news                             |
| `bVMeCyTHy58xNoL34h3p` | Jeremy (male)-narration                        |
| `jBpfuIE2acCO8z3wKNLl` | Gigi (female)-animation                        |
| `oWAxZDx7w5VEj9dCyTzz` | Grace (female)-audiobook                       |
| `pMsXgVXv3BLzUgSXRplE` | Serena (female)-interactive                    |
| `pNInz6obpgDQGcFmaJgB` | Adam (male)-narration                          |
| `yoZ06aMxZJJ28mfd3POQ` | Sam (male)-narration                           |
| `zrHiDhphv9ZnVXBqCLjz` | Mimi (female)-animation                        |
| `EXAVITQu4vr4xnSDxMaL` | Sarah (female)-news                            |
| `FGY2WhTYpPnrIDTdsKH5` | Laura (female)-social media                    |
| `IKne3meq5aSn9XLyUdCD` | Charlie (male)-conversational                  |
| `JBFqnCBsd6RMkjVDRZzb` | George (male)-narration                        |
| `N2lVS1w4EtoT3dr4eOWO` | Callum (male)-characters                       |
| `TX3LPaxmHKxFdv7VOQHJ` | Liam (male)-narration                          |
| `XB0fDUnXU5powFXDhCwa` | Charlotte (female)-characters                  |
| `Xb7hH8MSUJpSbSDYk0k2` | Alice (female)-news                            |
| `bIHbv24MWmeRgasZH58o` | Will (male)-social media                       |
| `cjVigY5qzO86Huf0OWal` | Eric (male)-conversational                     |
| `iP95p4xoKVk53GoZ742B` | Chris (male)-conversational                    |
| `nPczCjzI2devNBz1zQrb` | Brian (male)-narration                         |
| `onwK4e9ZLuTAKqWW03F9` | Daniel (male)-news                             |
| `pFZP5JQG7iQjIQuC4Bku` | Lily (female)-narration                        |
| `pqHfZKP75CvOlQylNhV4` | Bill (male)-narration                          |

Spanish (United States) - es-US

| Value                  | Name                                  |
| ---------------------- | ------------------------------------- |
| `gD1IexrzCvsXPHUuT0s3` | Sara Martin 3 (female)-conversational |
| `9F4C8ztpNUmXkdDDbz3J` | Dan Dan (male)-social media           |

French (France) - fr-FR

| Value                  | Name                              |
| ---------------------- | --------------------------------- |
| `FVrI130u2ASkrFpOavPt` | Camille on Air (female)-narration |
| `5Qfm4RqcAer0xoyWtoHC` | Maxime (male)-conversational      |

Chinese (Mandarin) - zh-CN

| Value                  | Name                           |
| ---------------------- | ------------------------------ |
| `ByhETIclHirOlWnWKhHc` | ShanShan (female)-social media |
| `WuLq5z7nEcrhppO0ZQJw` | Martin Li (male)-narration     |

Hindi (India) - hi-IN

| Value                  | Name                                        |
| ---------------------- | ------------------------------------------- |
| `0AhMLhS8cg2zbxNVsWMV` | Diana (female)-Smooth Audio Books           |
| `Sm1seazb4gs7RSlUVw7c` | Anika (female)-Animated and Friendly        |
| `wlmwDR77ptH6bKHZui0l` | Riya Rao (female)-Customer Care Agent       |
| `gHu9GtaHOXcSqFTK06ux` | Anjali (female)-Smooth Audio                |
| `EaBs7G1VibMrNAuz2Na7` | Monika Sogam (female)-Natural Conversations |

***

### Deepgram

**Value:** `deepgram`

**Supported Languages and Voices:**

English (United States) - en-US

| Value                 | Name                        |
| --------------------- | --------------------------- |
| `aura-asteria-en`     | Asteria - Female (Aura)     |
| `aura-luna-en`        | Luna - Female (Aura)        |
| `aura-stella-en`      | Stella - Female (Aura)      |
| `aura-athena-en`      | Athena - Female (Aura)      |
| `aura-hera-en`        | Hera - Female (Aura)        |
| `aura-orion-en`       | Orion - Male (Aura)         |
| `aura-arcas-en`       | Arcas - Male (Aura)         |
| `aura-perseus-en`     | Perseus - Male (Aura)       |
| `aura-angus-en`       | Angus - Male (Aura)         |
| `aura-orpheus-en`     | Orpheus - Male (Aura)       |
| `aura-helios-en`      | Helios - Male (Aura)        |
| `aura-zeus-en`        | Zeus - Male (Aura)          |
| `aura-2-amalthea-en`  | Amalthea - Female (Aura 2)  |
| `aura-2-andromeda-en` | Andromeda - Female (Aura 2) |
| `aura-2-apollo-en`    | Apollo - Male (Aura 2)      |
| `aura-2-arcas-en`     | Arcas - Male (Aura 2)       |
| `aura-2-aries-en`     | Aries - Male (Aura 2)       |
| `aura-2-asteria-en`   | Asteria - Female (Aura 2)   |
| `aura-2-athena-en`    | Athena - Female (Aura 2)    |
| `aura-2-atlas-en`     | Atlas - Male (Aura 2)       |
| `aura-2-aurora-en`    | Aurora - Female (Aura 2)    |
| `aura-2-callista-en`  | Callista - Female (Aura 2)  |
| `aura-2-cordelia-en`  | Cordelia - Female (Aura 2)  |
| `aura-2-cora-en`      | Cora - Female (Aura 2)      |
| `aura-2-delia-en`     | Delia - Female (Aura 2)     |
| `aura-2-draco-en`     | Draco - Male (Aura 2)       |
| `aura-2-electra-en`   | Electra - Female (Aura 2)   |
| `aura-2-harmonia-en`  | Harmonia - Female (Aura 2)  |
| `aura-2-helena-en`    | Helena - Female (Aura 2)    |
| `aura-2-hera-en`      | Hera - Female (Aura 2)      |
| `aura-2-hermes-en`    | Hermes - Male (Aura 2)      |
| `aura-2-hyperion-en`  | Hyperion - Male (Aura 2)    |
| `aura-2-iris-en`      | Iris - Female (Aura 2)      |
| `aura-2-janus-en`     | Janus - Female (Aura 2)     |
| `aura-2-juno-en`      | Juno - Female (Aura 2)      |
| `aura-2-jupiter-en`   | Jupiter - Male (Aura 2)     |
| `aura-2-luna-en`      | Luna - Female (Aura 2)      |
| `aura-2-mars-en`      | Mars - Male (Aura 2)        |
| `aura-2-minerva-en`   | Minerva - Female (Aura 2)   |
| `aura-2-neptune-en`   | Neptune - Male (Aura 2)     |
| `aura-2-odysseus-en`  | Odysseus - Male (Aura 2)    |
| `aura-2-ophelia-en`   | Ophelia - Female (Aura 2)   |
| `aura-2-orion-en`     | Orion - Male (Aura 2)       |
| `aura-2-orpheus-en`   | Orpheus - Male (Aura 2)     |
| `aura-2-pandora-en`   | Pandora - Female (Aura 2)   |
| `aura-2-phoebe-en`    | Phoebe - Female (Aura 2)    |
| `aura-2-pluto-en`     | Pluto - Male (Aura 2)       |
| `aura-2-saturn-en`    | Saturn - Male (Aura 2)      |
| `aura-2-selene-en`    | Selene - Female (Aura 2)    |
| `aura-2-thalia-en`    | Thalia - Female (Aura 2)    |
| `aura-2-theia-en`     | Theia - Female (Aura 2)     |
| `aura-2-vesta-en`     | Vesta - Female (Aura 2)     |
| `aura-2-zeus-en`      | Zeus - Male (Aura 2)        |

English (United Kingdom) - en-UK

| Value            | Name                 |
| ---------------- | -------------------- |
| `aura-athena-en` | Athena (UK) Female   |
| `aura-helios-en` | Helios (UK) Male     |
| `aura-angus-en`  | Angus (Ireland) Male |

***

### Microsoft

**Value:** `microsoft`

**Supported Languages and Voices:**

English (United States) - en-US

| Value                           | Name                        |
| ------------------------------- | --------------------------- |
| `en-US-JennyNeural`             | Jenny (Female)              |
| `en-US-JennyMultilingualNeural` | Jenny Multilingual (Female) |
| `en-US-GuyNeural`               | Guy (Male)                  |
| `en-US-AmberNeural`             | Amber (Female)              |
| `en-US-AnaNeural`               | Ana (Female)                |
| `en-US-AriaNeural`              | Aria (Female)               |
| `en-US-AshleyNeural`            | Ashley (Female)             |
| `en-US-BrandonNeural`           | Brandon (Male)              |
| `en-US-ChristopherNeural`       | Christopher (Male)          |
| `en-US-CoraNeural`              | Cora (Female)               |
| `en-US-ElizabethNeural`         | Elizabeth (Female)          |
| `en-US-EricNeural`              | Eric (Male)                 |
| `en-US-JacobNeural`             | Jacob (Male)                |
| `en-US-MichelleNeural`          | Michelle (Female)           |
| `en-US-MonicaNeural`            | Monica (Female)             |
| `en-US-SaraNeural`              | Sara (Female)               |
| `en-US-DavisNeural`             | Davis (Male)                |
| `en-US-JaneNeural`              | Jane (Female)               |
| `en-US-JasonNeural`             | Jason (Male)                |
| `en-US-NancyNeural`             | Nancy (Female)              |
| `en-US-TonyNeural`              | Tony (Male)                 |

Spanish (Spain) - es-ES

| Value                              | Name              |
| ---------------------------------- | ----------------- |
| `es-ES-ElviraNeural`               | Elvira (Female)   |
| `es-ES-AlvaroNeural`               | Alvaro (Male)     |
| `es-ES-AbrilNeural`                | Abril (Female)    |
| `es-ES-ArnauNeural`                | Arnau (Male)      |
| `es-ES-DarioNeural`                | Dario (Male)      |
| `es-ES-EliasNeural`                | Elias (Male)      |
| `es-ES-EstrellaNeural`             | Estrella (Female) |
| `es-ES-IreneNeural`                | Irene (Female)    |
| `es-ES-LaiaNeural`                 | Laia (Female)     |
| `es-ES-LiaNeural`                  | Lia (Female)      |
| `es-ES-NilNeural`                  | Nil (Male)        |
| `es-ES-SaulNeural`                 | Saul (Male)       |
| `es-ES-TeoNeural`                  | Teo (Male)        |
| `es-ES-TrianaNeural`               | Triana (Female)   |
| `es-ES-VeraNeural`                 | Vera (Female)     |
| `es-ES-XimenaNeural`               | Ximena (Female)   |
| `es-ES-ArabellaMultilingualNeural` | Arabella (Female) |
| `es-ES-IsidoraMultilingualNeural`  | Isidora (Female)  |
| `es-ES-TristanMultilingualNeural`  | Tristan (Male)    |
| `es-ES-XimenaMultilingualNeural`   | Ximena (Female)   |

French (France) - fr-FR

| Value                              | Name                   |
| ---------------------------------- | ---------------------- |
| `fr-FR-DeniseNeural`               | Denise (Female)        |
| `fr-FR-HenriNeural`                | Henri (Male)           |
| `fr-FR-AlainNeural`                | Alain (Male)           |
| `fr-FR-BrigitteNeural`             | Brigitte (Female)      |
| `fr-FR-CelesteNeural`              | Celeste (Female)       |
| `fr-FR-ClaudeNeural`               | Claude (Male)          |
| `fr-FR-CoralieNeural`              | Coralie (Female)       |
| `fr-FR-EloiseNeural`               | Eloise (Female, Child) |
| `fr-FR-JacquelineNeural`           | Jacqueline (Female)    |
| `fr-FR-JeromeNeural`               | Jerome (Male)          |
| `fr-FR-JosephineNeural`            | Josephine (Female)     |
| `fr-FR-MauriceNeural`              | Maurice (Male)         |
| `fr-FR-RemyMultilingualNeural`     | Remy (Male)            |
| `fr-FR-VivienneMultilingualNeural` | Vivienne (Female)      |
| `fr-FR-YvesNeural`                 | Yves (Male)            |
| `fr-FR-YvetteNeural`               | Yvette (Female)        |
| `fr-FR-LucienMultilingualNeural`   | Lucien (Male)          |

Hindi (India) - hi-In

| Value                | Name            |
| -------------------- | --------------- |
| `hi-IN-AaravNeural`  | Aarav (Male)    |
| `hi-IN-AnanyaNeural` | Ananya (Female) |
| `hi-IN-KavyaNeural`  | Kavya (Female)  |
| `hi-IN-KunalNeural`  | Kunal (Male)    |
| `hi-IN-RehaanNeural` | Rehaan (Male)   |
| `hi-IN-SwaraNeural`  | Swara (Female)  |
| `hi-IN-MadhurNeural` | Madhur (Male)   |

***

### Cartesia

**Value:** `cartesia`

**Available Models:**

| Value              | Name                  |
| ------------------ | --------------------- |
| `sonic`            | Sonic                 |
| `sonic-2024-12-12` | Sonic (December-2024) |
| `sonic-2024-10-19` | Sonic (October-2024)  |

**Emotion Options:**

`anger:lowest`, `anger:low`, `anger:high`, `anger:highest`, `positivity:lowest`, `positivity:low`, `positivity:high`, `positivity:highest`, `surprise:lowest`, `surprise:high`, `surprise:highest`, `sadness:lowest`, `sadness:low`, `curiosity:low`, `curiosity:high`, `curiosity:highest`

**Speed Options:**

`slowest`, `slow`, `normal`, `fast`, `fastest`

**Supported Languages and Voices:**

English (United States) - en

| Value                                  | Name                            |
| -------------------------------------- | ------------------------------- |
| `79f8b5fb-2cc8-479a-80df-29f7a7cf1a3e` | Nonfiction Man                  |
| `e00d0e4c-a5c8-443f-a8a3-473eb9a62355` | Friendly Sidekick               |
| `3b554273-4299-48b9-9aaf-eefd438e3941` | Indian Lady                     |
| `71a7ad14-091c-4e8e-a314-022ece01c121` | British Reading Lady            |
| `4d2fd738-3b3d-4368-957a-bb4805275bd9` | British Narration Lady          |
| `15a9cd88-84b0-4a8b-95f2-5d583b54c72e` | Reading Lady                    |
| `d46abd1d-2d02-43e8-819f-51fb652c1c61` | Newsman                         |
| `2ee87190-8f84-4925-97da-e52547f9462c` | Child                           |
| `cd17ff2d-5ea4-4695-be8f-42193949b946` | Meditation Lady                 |
| `5345cf08-6f37-424d-a5d9-8ae1101b9377` | Maria                           |
| `41534e16-2966-4c6b-9670-111411def906` | 1920's Radioman                 |
| `bf991597-6c13-47e4-8411-91ec2de5c466` | Newslady                        |
| `00a77add-48d5-4ef6-8157-71e5437b282d` | Calm Lady                       |
| `156fb8d2-335b-4950-9cb3-a2d33befec77` | Helpful Woman                   |
| `36b42fcb-60c5-4bec-b077-cb1a00a92ec6` | Pilot over Intercom             |
| `f146dcec-e481-45be-8ad2-96e1e40e7f32` | Reading Man                     |
| `34575e71-908f-4ab6-ab54-b08c95d6597d` | New York Man                    |
| `a0e99841-438c-4a64-b679-ae501e7d6091` | Barbershop Man                  |
| `638efaaa-4d0c-442e-b701-3fae16aad012` | Indian Man                      |
| `41f3c367-e0a8-4a85-89e0-c27bae9c9b6d` | Australian Customer Support Man |
| `421b3369-f63f-4b03-8980-37a44df1d4e8` | Friendly Australian Man         |
| `b043dea0-a007-4bbe-a708-769dc0d0c569` | Wise Man                        |
| `69267136-1bdc-412f-ad78-0caad210fb40` | Friendly Reading Man            |
| `a167e0f3-df7e-4d52-a9c3-f949145efdab` | Customer Support Man            |
| `4f8651b0-bbbd-46ac-8b37-5168c5923303` | Kentucky Woman                  |
| `daf747c6-6bc2-4083-bd59-aa94dce23f5d` | Middle Eastern Woman            |
| `694f9389-aac1-45b6-b726-9d9369183238` | Sarah                           |
| `794f9389-aac1-45b6-b726-9d9369183238` | Sarah Curious                   |
| `21b81c14-f85b-436d-aff5-43f2e788ecf8` | Laidback Woman                  |
| `a3520a8f-226a-428d-9fcd-b0a4711a6829` | Reflective Woman                |
| `829ccd10-f8b3-43cd-b8a0-4aeaa81f3b30` | Customer Support Lady           |
| `79a125e8-cd45-4c13-8a67-188112f4dd22` | British Lady                    |
| `c8605446-247c-4d39-acd4-8f4c28aa363c` | Wise Lady                       |
| `8985388c-1332-4ce7-8d55-789628aa3df4` | Australian Narrator Lady        |
| `ff1bb1a9-c582-4570-9670-5f46169d0fc8` | Indian Customer Support Lady    |
| `820a3788-2b37-4d21-847a-b65d8a68c99a` | Salesman                        |
| `f114a467-c40a-4db8-964d-aaba89cd08fa` | Yogaman                         |
| `c45bc5ec-dc68-4feb-8829-6e6b2748095d` | Movieman                        |
| `87748186-23bb-4158-a1eb-332911b0b708` | Wizardman                       |
| `043cfc81-d69f-4bee-ae1e-7862cb358650` | Australian Woman                |
| `5619d38c-cf51-4d8e-9575-48f61a280413` | Announcer Man                   |
| `42b39f37-515f-4eee-8546-73e841679c1d` | Wise Guide Man                  |
| `565510e8-6b45-45de-8758-13588fbaec73` | Midwestern Man                  |
| `726d5ae5-055f-4c3d-8355-d9677de68937` | Kentucky Man                    |
| `63ff761f-c1e8-414b-b969-d1833d1c870c` | Confident British Man           |
| `98a34ef2-2140-4c28-9c71-663dc4dd7022` | Southern Man                    |
| `95856005-0332-41b0-935f-352e296aa0df` | Classy British Man              |
| `ee7ea9f8-c0c1-498c-9279-764d6b56d189` | Polite Man                      |
| `40104aff-a015-4da1-9912-af950fbec99e` | Alabama Male                    |
| `13524ffb-a918-499a-ae97-c98c7c4408c4` | Australian Male                 |
| `1001d611-b1a8-46bd-a5ca-551b23505334` | Anime Girl                      |
| `e3827ec5-697a-4b7c-9704-1a23041bbc51` | Sweet Lady                      |
| `c2ac25f9-ecc4-4f56-9095-651354df60c0` | Commercial Lady                 |
| `573e3144-a684-4e72-ac2b-9b2063a50b53` | Teacher Lady                    |
| `8f091740-3df1-4795-8bd9-dc62d88e5131` | Princess                        |
| `7360f116-6306-4e9a-b487-1235f35a0f21` | Commercial Man                  |
| `03496517-369a-4db1-8236-3d3ae459ddf7` | ASMR Lady                       |
| `248be419-c632-4f23-adf1-5324ed7dbf1d` | Professional Woman              |
| `bd9120b6-7761-47a6-a446-77ca49132781` | Tutorial Man                    |
| `34bde396-9fde-4ebf-ad03-e3a1d1155205` | New York Woman                  |
| `11af83e2-23eb-452f-956e-7fee218ccb5c` | Midwestern Woman                |
| `ed81fd13-2016-4a49-8fe3-c0d2761695fc` | Sportsman                       |
| `996a8b96-4804-46f0-8e05-3fd4ef1a87cd` | Storyteller Lady                |
| `fb26447f-308b-471e-8b00-8e9f04284eb5` | Doctor Mischief                 |
| `50d6beb4-80ea-4802-8387-6c948fe84208` | The Merchant                    |
| `e13cae5c-ec59-4f71-b0a6-266df3c9bb8e` | Madame Mischief                 |
| `5c42302c-194b-4d0c-ba1a-8cb485c84ab9` | Female Nurse                    |
| `f9836c6e-a0bd-460e-9d3c-f7299fa60f94` | Southern Woman                  |
| `a01c369f-6d2d-4185-bc20-b32c225eab70` | British Customer Support Lady   |
| `729651dc-c6c3-4ee5-97fa-350da1f88600` | Pleasant Man                    |
| `b7d50908-b17c-442d-ad8d-810c63997ed9` | California Girl                 |
| `f785af04-229c-4a7c-b71b-f3194c7f08bb` | John                            |
| `91b4cf29-5166-44eb-8054-30d40ecc8081` | Anna                            |

Spanish - es

| Value                                  | Name                             |
| -------------------------------------- | -------------------------------- |
| `5c5ad5e7-1020-476b-8b91-fdcbe9cc313c` | Mexican Woman                    |
| `a67e0421-22e0-4d5b-b586-bd4a64aee41d` | Spanish Narrator Man             |
| `846fa30b-6e1a-49b9-b7df-6be47092a09a` | Spanish-speaking Storyteller Man |
| `2deb3edf-b9d8-4d06-8db9-5742fb8a3cb2` | Spanish Narrator Lady            |
| `15d0c2e2-8d29-44c3-be23-d585d5f154a1` | Mexican Man                      |
| `846d6cb0-2301-48b6-9683-48f5618ea2f6` | Spanish-speaking Lady            |
| `34dbb662-8e98-413c-a1ef-1a3407675fe7` | Spanish-speaking Man             |
| `2695b6b5-5543-4be1-96d9-3967fb5e7fec` | Spanish-speaking Reporter Man    |
| `db832ebd-3cb6-42e7-9d47-912b425adbaa` | Young Spanish-speaking Woman     |
| `a956b555-5c82-404f-9580-243b5178978d` | Peninsular Spanish Narrator Lady |

French - fr

| Value                                  | Name                       |
| -------------------------------------- | -------------------------- |
| `a249eaff-1e96-4d2c-b23b-12efa4f66f41` | French Conversational Lady |
| `8832a0b5-47b2-4751-bb22-6a8e2149303d` | French Narrator Lady       |
| `5c3c89e5-535f-43ef-b14d-f8ffe148c1f0` | French Narrator Man        |
| `ab7c61f5-3daa-47dd-a23b-4ac0aac5f5c3` | Friendly French Man        |
| `65b25c5d-ff07-4687-a04c-da2f43ef6fa9` | Helpful French Lady        |
| `a8a1eb38-5f15-4c1d-8722-7ac0f329727d` | Calm French Woman          |
| `0418348a-0ca2-4e90-9986-800fb8b3bbc0` | Stern French Man           |

Chinese (Mandarin) - zh

| Value                                  | Name                          |
| -------------------------------------- | ----------------------------- |
| `e90c6678-f0d3-4767-9883-5d0ecf5894a8` | Chinese Female Conversational |
| `eda5bbff-1ff1-4886-8ef1-4e69a77640a0` | Chinese Commercial Man        |
| `0b904166-a29f-4d2e-bb20-41ca302f98e9` | Chinese Commercial Woman      |
| `3a63e2d1-1c1e-425d-8e79-5100bc910e90` | Chinese Call Center Man       |
| `d4d4b115-57a0-48ea-9a1a-9898966c2966` | Chinese Woman Narrator        |

Hindi - hi

| Value                                  | Name                   |
| -------------------------------------- | ---------------------- |
| `95d51f79-c397-46f9-b49a-23763d3eaa2d` | Hinglish Speaking Lady |
| `bdab08ad-4137-4548-b9db-6142854c7525` | Hindi Reporter Man     |
| `c1abd502-9231-4558-a054-10ac950c356d` | Hindi Narrator Woman   |
| `ac7ee4fa-25db-420d-bfff-f590d740aeb2` | Hindi Calm Man         |
| `7f423809-0011-4658-ba48-a411f5e516ba` | Hindi Narrator Man     |

***

### Open AI

**Value:** `open-ai`

**Supported Languages and Voices:**

English - en-US

| Value     | Name        |
| --------- | ----------- |
| `alloy`   | Alloy       |
| `ash`     | Ash         |
| `coral`   | Coral       |
| `echo`    | Echo        |
| `sage`    | Sage        |
| `shimmer` | Shimmer     |
| `fable`   | Fable/Verse |
| `onyx`    | Onyx/Cedar  |
| `nova`    | Nova/Marin  |

***

### Eleven Labs Streaming

**Value:** `eleven-labs-stream`

**Available Models:**

| Value                    | Name                   |
| ------------------------ | ---------------------- |
| `eleven_multilingual_v2` | Eleven Multilingual v2 |
| `eleven_turbo_v2_5`      | Eleven Turbo v2.5      |
| `eleven_flash_v2_5`      | Eleven Flash v2.5      |
| `eleven_turbo_v2`        | Eleven Turbo v2        |
| `eleven_flash_v2`        | Eleven Flash v2        |

**Supported Languages and Voices:**

The language and voice options for Eleven Labs Streaming are identical to the standard Eleven Labs TTS vendor. Please refer to the [Eleven Labs](#eleven-labs) section above for the complete list of available languages and voices.

***

## Usage Notes

* All vendor values should be used exactly as specified (case-sensitive)
* Language codes should match the format provided in the tables above
* Voice IDs and model values are vendor-specific and must be used exactly as shown
* Some vendors support additional configuration options (e.g., Cartesia supports emotion and speed settings)
* For streaming vendors, ensure your implementation supports streaming protocols

## Get Support

Need help with vendor configuration? Reach out to us via `developers@interactly.ai` email. We're here to help!
